相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海惠分 | 产品类别 | 国产 |
---|---|---|---|
价格区间 | 5万-10万 | 仪器种类 | 常规分析高效 |
应用领域 | 农业 |
等度液相色谱仪检测饲料中维生素类物质(shhuifenyiqi),可检测饲料中的维生素B1,维生素B2,维生素B6,维生素B12,维生素E,维生素D3,维生素K3,泛酸,烟酸,叶酸等。
等度液相色谱仪检测饲料中维生素类物质仪器主要特点:
丰富的功能——符合客户对分析的不同需求
等度液相色谱仪(shhuifen)检测饲料中维生素类物质技术指标:
LC-10Tvp高压恒流输液泵
| |
输液方式 | 微体积串联双柱塞 |
zui大输液压力 | 0~6000Psi |
流量设定范围 | 0.001~9.999ml/min (以0.001ml/min步长调节流量) |
流量设定值误差 | ≤0.5% |
流量稳定性误差 | ≤0.2%RSD |
压力脉动 | 小于15Psi (流量1mL/min,压力600~1600Psi 。) |
泵密封性 | 压力为5400Psi,时间为10min,压降小于400Psi 。 |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
SPD-10Tvp紫外可见可变波长检测器
| |
波长范围 | 190nm~700nm |
波长示值误差 | ≤±1nm |
波长重复性误差 | ≤±0.1nm |
动态噪声 | ≤ ±0.75×10-5AU (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态噪音 | ≤ ±0.5×10-5AU (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
动态基线漂移 | ≤±1×10-4AU/h (甲醇,1ml/min,254nm,20℃ 。) |
静态基线漂移 | ≤0.5×10-4 (空池,响应时间1秒,20℃ 。) |
线性范围 | ≥104 |
zui小检测浓度 | ≤1×10-9g/mL (萘/甲醇溶液) |
定性重复性 | RSD6≤ 0.1% |
定量重复性 | RSD6≤ 0.5% |
光谱带宽 | 6nm |
流通池体积 | 8μL |
光程 | 10mm |
时间程序功能 | 有 |
尺寸 | W260×H130×D420mm |
重量 | 11kg |
使用环境温度范围 | 4~40℃ |
产品咨询
电话
微信扫一扫