相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 上海惠分 |
---|
HFUP-C超纯水机性能特点
开机自动反冲功能
超纯水恒压系统
低压报警停机保护、水箱满水自动停止产水
分质取水,一机两用(可同时取2路纯水)
同时在线2路水质监控,实时监测纯水和超纯水水质
在线监测水路水温
*核级树脂,全下垂流超纯化柱设计,时刻保证*水质
无水报警,水满报警,提供安全保证
全自动RO膜防垢冲洗程序,延长RO膜使用寿命,开机自动反冲洗,水满待机时自动冲洗
机箱人体工程学设计,复合GLP规范
所有管路均获NSF认证,全新快插式接头,滤柱更换维护更方便
双波长(185nm&254nm)进口紫外灯, 降低TOC,有效杀菌
*0.45μm进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器,保证无菌水质
取水后自动开机预处理
HFUP-C超纯水机工作流程示意图:
自来水→PP棉滤芯→碳粉滤芯→PP棉滤芯→增压泵→反渗透R.O单元→纯水→超纯化单元→纯水、超纯水取水口
HFUP-C超纯水机技术参数:
产品型号 | HFUP-C超纯水机 | |
进水要求 | 城市自来水:TDS<200 ppm,5-45℃,1.0-4.0kgf/cm2 | |
系统流程 | PF AC PF RO UV DI UF TF | |
UP 数 | 电阻率 | 18.25MΩ.cm@25℃ |
重金属离子 | < 0.1 ppb | |
总有机碳(TOC) | <3 ppb | |
细菌 | <0.1 cfu/ml | |
热源(内毒素) | <0.001 Eu/ml | |
颗粒物(>0.2μm) | <1/ml | |
脱氧核糖核酸酶(DNases) | <4 pg/μl | |
核糖核酸酶(RNases) | <0.01 ng/ml | |
纯 数 | 离子截留率 | 96%-99% |
有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |
颗粒和细菌截留率 | >99% | |
产水量 | 100L/H (25℃) | |
瞬间出水量 | 1.8L/min (需配压力水桶) | |
控 | 操作模式显示 | 电源、纯水取水、超纯水取水、缺水、满水、冲洗等; |
安全性能 | 无水或水压低、满水停机等; | |
系统监控 | 超纯水水质监控、RO水水质监控、水温监控; | |
出水口(触摸按键) | ①纯水 , ②UP超纯水 | |
外形尺寸 | 530(L)* 510(W)* 1010(H) (单位:mm) | |
仪器重量 | 70kg | |
电源/功率 | 220V、50Hz/160W | |
标准配置 | 主机(含1套纯化柱) 压力水桶 附件包 |
产品咨询
电话
微信扫一扫