产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
白酒分析色谱柱(填充柱)分析条件:
汽化温度:130℃
检测温度:130℃
柱 温:105℃
样 品:T150114
白酒分析色谱柱(填充柱)柱长:2m 外径:3mm
zui高使用温度:150℃
分析谱图:
邮峰顺序
保留时间 名称 峰分离度 峰拖尾因子
───────────────────
0.998 乙醛 3.21 1.87
1.269 甲醇 1.54 0.96
1.883 乙醇 1.50 0.79
2.513 乙酸乙酯 2.05 0.99
3.132 正丙醇 1.77 1.12
3.673 仲丁醇 1.73 1.08
4.238 乙缩醛 1.29 1.09
4.711 异丁醇 1.61 1.05
6.173 正丁醇 2.85 1.10
7.671 丁酸乙酯 2.00 1.08
8.867 乙酸丁酯 1.54 1.08
9.937 异戊醇 2.21 1.09
15.959 乳酸乙酯 4.64 1.11
29.266 己酸乙酯 0.00 1.04
产品咨询
电话
微信扫一扫