详细介绍
品牌 | 上海惠分 | 规格 | 23组分白酒标样 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 23组分白酒分析定性 |
应用领域 | 食品 |
23组分白酒标样参数介绍:
【标准物质名称】白酒混合标液-23组分
【规格】 1mL/支
【特征形态】液态
【保存条件】在低温(<10℃)及避光条件下存放
【使用注意事项】使用前于室温(20±3)℃平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
【主要分析方法】气相色谱法
【有效日期】贰年
【23组分白酒标样组分浓度表-23组分】
序号 | 名 称 | 浓 度(g/L) |
1 | 乙 醛 | 0.3069 |
2 | 甲 醇 | 0.2877 |
3 | 乙醇 | |
4 | 异丙醇 | 0.3198 |
5 | 异丁醛 | 0.2802 |
6 | 正丙醇 | 0.3631 |
7 | 乙酸乙酯 | 1.3078 |
8 | 双乙酰 | 0.2781 |
9 | 仲丁醇 | 0.2800 |
10 | 异丁醇 | 0.2823 |
11 | 乙缩醛 | 0.2797 |
12 | 正丁醇 | 0.3051 |
13 | 乙 酸 | 0.2124 |
14 | 异戊醇 | 0.3540 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.2989 |
16 | 丙 酸 | 0.2041 |
17 | 乙酸丁酯(内标) | 0.3500 |
18 | 乳酸乙酯 | 1.2832 |
19 | 丁 酸 | 0.2006 |
20 | 戊酸乙酯 | 0.3072 |
21 | 戊酸 | 0.2581 |
22 | 己酸乙酯 | 1.6084 |
23 | 己酸 | 0.2864 |
24 | 庚酸乙酯 | 0.2994 |
23
产品咨询
电话
微信扫一扫