详细介绍
品牌 | 上海惠分 | 货号 | 36组分白酒混标 |
---|---|---|---|
规格 | 1mL/支 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 36组分白酒分析 | 应用领域 | 食品 |
36组分白酒混标标样介绍:
[规格] 1mL/支
[特征形态]液态
[保存条件]在低温(<10"C)及避光条件下存放
[使用注意事项]使用前于室温(20+3) C平衡,并摇动均匀。安瓿瓶一经打开, 应立即使
用,不可再次熔封后作为标准物质使用。
[主要分析方法]气相色谱法
[有效日期]贰年
编号: BY-020
36组分白酒混标标样各组分浓度:
序号 | 名称 | 浓度(g/L) | 序号 | 名称 | 浓度(g/L) |
1 | 乙醛 | 0.3648 | 19 | 乳酸乙酯 | 1.2859 |
2 | 甲醇 | 0.3848 | 20 | 1,2丙二醇 | 0.2797 |
3 | 异丙醇 | 0.3444 | 21 | 异丁酸 | 0.3264 |
4 | 异丁醛 | 0.2563 | 22 | 戊酸乙酯 | 0.4038 |
5 | 正丙醇 | 0.3684 | 23 | 糠醛 | 0.3606 |
6 | 乙酸乙酯 | 1.3734 | 24 | 正己醇 | 0.3896 |
7 | 双乙酰 | 0.2998 | 25 | 丁酸 | 0.4079 |
8 | 仲丁醇 | 0.3522 | 26 | 异戊酸 | 0.3583 |
9 | 异丁醇 | 0.3537 | 27 | 己酸乙酯 | 1.6321 |
10 | 乙缩醛 | 0.2953 | 28 | 正戊酸 | 0.3936 |
11 | 正丁醇 | 0.3800 | 29 | 丁酸异戊酯 | 0.3814 |
12 | 异丁酸乙酯 | 0.3003 | 30 | 2-乙基丁酸 | 0.4476 |
13 | 乙酸 | 0.7711 | 31 | 3-甲硫基丙醇 | 0.3686 |
14 | 异戊醇 | 0.7788 | 32 | 庚酸乙酯 | 0.3988 |
15 | 丁酸乙酯 | 0.3632 | 33 | 己酸 | 0.4225 |
16 | 乙酸丁酯(内标) | 0.3518 | 34 | 庚酸 | 0.2942 |
17 | 丙酸 | 0.4289 | 35 | β-苯乙醇 | 0.3217 |
18 | 异戊酸乙酯 | 0.3460 | 36 | 己酸异戊酯 | 0.3946 |
产品咨询
电话
微信扫一扫